
SFT-8系列 兩級(jí)壓縮節(jié)能螺桿空壓機(jī)
雙級(jí)壓縮系列 | 功率 (KW) | 壓力范圍 (bar) | 實(shí)測(cè)排氣量 (m3/min) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) | 出口管徑 |
55SFT | 55 | 6-8 | 13.62 | 工頻 | 2200*1500*1680 | 1800 | DN50 R2" |
75SFT | 75 | 6-8 | 16.02 | 工頻 | 2360*1470*1740 | 2200 | DN50 R2" |
90SFT | 90 | 6-8 | 19.63 | 工頻 | 2680*1570*1980 | 2610 | DN65 R2" 1/2 |
110SFT | 110 | 6-8 | 23.55 | 工頻 | 2930*1670*1980 | 3000 | DN80 法蘭 |
132SFT | 132 | 6-8 | 27.46 | 工頻 | 2930*1670*1980 | 3100 | DN80 法蘭 |
160SFT | 160 | 6-8 | 31.58 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4500 | DN100 法蘭 |
185SFT | 185 | 6-8 | 42.87 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4600 | DN100 法蘭 |
SFT-5.5系列 兩級(jí)壓縮超節(jié)能螺桿空壓機(jī)
雙級(jí)壓縮系列 | 功率 (KW) | 壓力范圍 (bar) | 實(shí)測(cè)排氣量 (m3/min) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) | 出口管徑 |
75SFT | 75 | 3.8-5.5 | 16.73 | 工頻 | 2460*1520*1740 | 1950 | DN65 R2"1/2 |
90SFT | 90 | 3.8-5.5 | 24 | 工頻 | 2930*1670*1740 | 2900 | DN100 法蘭 |
100SFT | 100 | 3.8-5.5 | 26.73 | 工頻 | 2930*1670*1980 | 3000 | DN100 法蘭 |
132SFT | 132 | 3.8-5.5 | 34.23 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4300 | DN125 法蘭 |
150SFT | 150 | 3.8-5.5 | 39.75 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4500 | DN125 法蘭 |
185SFT | 185 | 3.8-5.5 | 46.31 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4700 | DN150 法蘭 |
250SFT | 250 | 3.8-5.5 | 63.5 | 工頻 | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 法蘭 |
SFT-4.5系列 兩級(jí)壓縮超節(jié)能螺桿空壓機(jī)
雙級(jí)壓縮系列 | 功率 (KW) | 壓力范圍 (bar) | 實(shí)測(cè)排氣量 (m3/min) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) | 出口管徑 |
75SFT | 75 | 3.6-4.5 | 24 | 工頻 | 2930*1670*1980 | 1950 | DN65 R2"1/2 |
90SFT | 90 | 3.6-4.5 | 26.73 | 工頻 | 2930*1670*1980 | 3000 | DN100 法蘭 |
100SFT | 100 | 3.6-4.5 | 34.23 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 3000 | DN100 法蘭 |
132SFT | 132 | 3.6-4.5 | 39.75 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4300 | DN125 法蘭 |
150SFT | 150 | 3.6-4.5 | 46.31 | 工頻 | 3587*2140*2390 | 4500 | DN125 法蘭 |
185SFT | 185 | 3.6-4.5 | 55 | 工頻 | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 法蘭 |
220SFT | 220 | 3.6-4.5 | 63.5 | 工頻 | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 法蘭 |
聯(lián)系人:楊振宇 電話:0594-2956555 手機(jī):13375052021
QQ: 3473286593 微信:13375052021
地址:福建省莆田市新度鎮(zhèn)東埔余村后董51號(hào)