

SF工頻系列電固螺桿壓縮機
機型系列 | 機型 名稱 | 控制方式 | 額定功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 額定壓力 (bar) | 排氣量 (m3/min) | 外形尺寸 (長 x 寬 x高)mm | 重量 (kg) | 出口管徑 |
SF 系列 | 7.5SF | ON/OFF 控制 | 7.5 | 380 | 8 | 1.15 | 870X580X915 | 220 | DN19(R3/4〞) |
10 | 1.03 |
13 | 0.86 |
11SF | 11 | 380 | 8 | 1.72 | 1080X700X1000 | 300 | DN25(R1〞) |
10 | 1.53 |
13 | 1.27 |
15SF | 15 | 380 | 8 | 2.41 | 1080X700X1000 | 350 | DN25(R1〞) |
10 | 2.23 |
13 | 1.73 |
18.5SF | 18.5 | 380 | 8 | 3.022 | 1180X850X1080 | 420 | DN25(R1〞) |
10 | 2.68 |
13 | 2.29 |
22SF | 22 | 380 | 8 | 3.65 | 1180X850X1080 | 485 | DN25(R1〞) |
10 | 3.22 |
13 | 2.79 |
30SF | 30 | 380 | 8 | 5.1 | 1350X930X1205 | 600 | DN32(R1-1/4〞) |
10 | 4.56 |
13 | 3.67 |
37SF | 37 | 380 | 8 | 6.5 | 1350X930X1205 | 650 | DN32(R1-1/4〞) |
10 | 5.73 |
13 | 4.88 |
45SF | 45 | 380 | 8 | 7.61 | 1494X1000X1396 | 785 | DN38(R1-1/4〞) |
10 | 6.98 |
13 | 5.77 |
55SF | 55 | 380 | 8 | 10.35 | 1620X1050X1446 | 1010 | DN40(R1-1/2〞) |
10 | 8.78 |
13 | 7.59 |
75SF | 75 | 380 | 8 | 13.6 | 2240X1301X1452 | 1550 | DN50(R2〞) |
10 | 11.73 |
13 | 9.42 |
技術(shù)規(guī)格
機型 系列 | 機型 名稱 | 控制方式 | 額定 功率 (Kw) | 額定 電壓 (V) | 額定壓力 (bar) | 排氣量 (m3/min) | 外形尺寸 (長 x 寬 x高)mm | 重量 (kg) | 出口管徑 |
SF系列 | 90SF | 無級調(diào)節(jié)+ ON/OFF控制 | 90 | 380 | 8 | 16.31 | 2240x1301x1452 | 1890 | DN50(R2〞) |
10 | 13.66 |
13 | 11.87 |
110SF | 110 | 380 | 8 | 20.45 | 2400x1501x1702 | 2180 | DN65(R2-1/2〞) |
10 | 16.4 |
13 | 13.68 |
132SF | 132 | 380 | 8 | 24.12 | 2400x1501x1702 | 2320 | DN65(R2-1/2〞) |
10 | 21.43 |
13 | 18.21 |
160SF | 160 | 380 | 8 | 27 | 2645x1550x1770 | 3000 | DN80(法蘭) |
10 | 23.12 |
13 | 20.6 |
200SF | 200 | 380 | 8 | 35.65 | 2645x1550x1770 | 3200 | DN80(法蘭) |
10 | 30.33 |
13 | 27.7 |
250SF | 250 | 380 | 8 | 46.3 | 3520x1883x1990 | 5350 | DN100(法蘭) |
10 | 41 |
13 | 33.53 |
250SF | 250 | 10KV | 同上 | 同上 | 3520x1883x1990 | 5600 | DN100(法蘭) |
1.SF全系列均可進行變頻定制;
2.額定功率在90KW及以上的機組都有風(fēng)冷機型和水冷機型;
聯(lián)系人:楊振宇 電話:0594-2956555 手機:13375052021
QQ: 3473286593 微信:13375052021
地址:福建省莆田市新度鎮(zhèn)東埔余村后董51號